Salaire médecin territorial
La grille indiciaire territoriale médecin territorial décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent médecin territorial selon le grade :
Médecin de 1ère classe
Médecin de 2e classe
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Médecin hors classe
A | Médecin territorial Vérifié le 08/02/2025 | Médecin hors classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € | |
3 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
4 | HEA | - | 3 ans | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
5 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | - | 5 011,39 € | ||
échelon spécial | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | - | 5 557,82 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
![]() |
![]() |
![]() | Médecin territorial de PMI F/HPrioritaire Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Médecin de 1ère classe
A | Médecin territorial Vérifié le 08/02/2025 | Médecin de 1ère classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | 672 | 2 ans | 3 308,11 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 862 | 710 | 2 ans | 3 495,17 € | |
3 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |
4 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € | |
5 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
6 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | - | 4 809,56 € |
![]() | Collaborateur / Médecin du travail F/H Temps complet / Temps partielDerniers jours Voir l'offre |
![]() | MEDECIN DU TRAVAIL H/FDerniers jours Prioritaire Voir l'offre |
![]() |
Grille indiciaire du grade Médecin de 2e classe
A | Médecin territorial Vérifié le 08/02/2025 | Médecin de 2e classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 542 | 466 | 1 an | 2 294,02 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 600 | 510 | 1 an | 2 510,62 € | |
3 | 665 | 560 | 2 ans | 2 756,76 € | |
4 | 713 | 596 | 2 ans | 2 933,98 € | |
5 | 762 | 633 | 2 ans | 3 116,12 € | |
6 | 813 | 672 | 2 ans 6 mois | 3 308,11 € | |
7 | 862 | 710 | 2 ans 6 mois | 3 495,17 € | |
8 | 912 | 748 | 2 ans 6 mois | 3 682,24 € | |
9 | 977 | 797 | - | 3 923,46 € |
![]() | Chirurgien-dentiste H/FDerniers jours Prioritaire Voir l'offre |
![]() | Médecin chef de service PMI H/F |
![]() | MEDECINS DE PMI (F/H)Derniers jours Prioritaire Voir l'offre |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Médecin territorial
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIA - Indemnité d’astreinte
ICRA - Indemnité pour changement de résidence administrative
IFD - Indemnité frais de déplacement
IFM - Indemnité frais de mission
IFTS - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
IFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
II - indemnité d'intervention
IHTNN - Indemnité horaire pour travail normal de nuit
IM - Indemnité de mission
IP - Indemnité de permanence
IR - indemnité de résidence
ISM - Indemnité spéciale des médecins
ITM - Indemnité de technicité des médecins
IULE - Indemnité pour utilisation d’une langue étrangère
NBI - Nouvelle bonification indiciaire
PIPCS - Prime d’intéressement à la performance collective des services
SFT - Supplément familial de traitement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IMT - Indemnité de mobilité territoriale
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
Décrets du cadre d’emploi Médecin territorial
Décret n°92-851 (28/08/1992) - Vérifié le 10/07/21 - cadre d’emploi de Médecin territorial.Décret n°2014-924 (18/08/2014) - cadre d’emploi de Médecin territorial.
Décret n°2013-593 (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Médecin territorial.