Salaire cadre de la poste-en voie d'extinction
La grille indiciaire d'état cadre de la poste-en voie d'extinction décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent cadre de la poste-en voie d'extinction selon le grade :
Cadre de premier niveau
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Cadre de second niveau
A | Cadre de La Poste-en voie d'extinction Vérifié le 08/02/2025 | Cadre de second niveau |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 454 | 403 | 6 mois | 1 983,88 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 490 | 428 | 6 mois | 2 106,95 € | |
3 | 521 | 452 | 1 an | 2 225,10 € | |
4 | 556 | 477 | 1 an | 2 348,17 € | |
5 | 577 | 492 | 1 an | 2 422,01 € | |
6 | 596 | 507 | 1 an | 2 495,85 € | |
7 | 616 | 522 | 1 an | 2 569,69 € | |
8 | 635 | 537 | 1 an | 2 643,53 € | |
9 | 657 | 553 | 3 ans | 2 722,30 € | |
10 | 694 | 581 | 3 ans | 2 860,14 € | |
11 | 728 | 607 | 3 ans | 2 988,13 € | |
12 | 756 | 629 | 3 ans | 3 096,43 € | |
13 | 794 | 658 | 2 ans | 3 239,19 € | |
14 | 822 | 679 | 2 ans | 3 342,57 € | |
15 | 865 | 712 | - | 3 505,02 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Cadre de premier niveau
A | Cadre de La Poste-en voie d'extinction Vérifié le 08/02/2025 | Cadre de premier niveau |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 431 | 386 | 1 an | 1 900,19 € | |
3 | 459 | 407 | 1 an | 2 003,57 € | |
4 | 490 | 428 | 1 an | 2 106,95 € | |
5 | 518 | 450 | 1 an | 2 215,25 € | |
6 | 556 | 477 | 3 ans | 2 348,17 € | |
7 | 582 | 497 | 3 ans | 2 446,62 € | |
8 | 603 | 512 | 3 ans | 2 520,46 € | |
9 | 636 | 538 | 3 ans | 2 648,46 € | |
10 | 663 | 558 | 2 ans | 2 746,91 € | |
11 | 694 | 581 | 2 ans | 2 860,14 € | |
12 | 719 | 601 | 3 ans | 2 958,59 € | |
13 | 762 | 633 | 4 ans | 3 116,12 € | |
Ech exceptionnel | 804 | 665 | - | 3 273,65 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Cadre de La Poste-en voie d'extinction
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Cadre de La Poste-en voie d'extinction
Décret n°2007-1330 (10/09/2007) - Corps de Cadre de La Poste-en voie d'extinction.Arrêté (25/03/1993) - Vérifié le 13/11/21 - Corps de Cadre de La Poste-en voie d'extinction.
Décret n°2016-229 (26/02/2016) - Vérifié le 14/11/21 - Corps de Cadre de La Poste-en voie d'extinction.
Décret n°2016-227 (26/02/2016) - Corps de Cadre de La Poste-en voie d'extinction.