Salaire rédacteur territorial
La grille indiciaire territoriale rédacteur territorial décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent rédacteur territorial selon le grade :
Rédacteur principal 2ème Classe
Rédacteur
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ lundi 12 mai 2025
Grille indiciaire du grade Rédacteur principal 1ère Classe
B | Rédacteur territorial Vérifié le 12/05/2025 | Rédacteur principal 1ère Classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |
11 | 707 | 592 | - | 2 914,29 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
![]() | Directeur du centre social (h/f)Ville de VILLEMOMBLE Derniers jours Voir l'offre |
![]() | Graphiste - H/FVille de TRAPPES Nouveau Voir l'offre |
![]() | Responsable du magasin central (h/f)Ville de ORLY Nouveau Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Rédacteur principal 2ème Classe
B | Rédacteur territorial Vérifié le 12/05/2025 | Rédacteur principal 2ème Classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |
12 | 638 | 539 | - | 2 653,38 € |
![]() | Gestionnaire RH paie F/HVille de LYON Nouveau Voir l'offre |
![]() | Chargé de la tarification et du suivi des établissements sociaux et médico-sociaux H/FDépartement de la Vendée Nouveau Voir l'offre |
![]() | Chargé d'administration et de production H/FVille de CHARENTON LE PONT Nouveau Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Rédacteur
B | Rédacteur territorial Vérifié le 12/05/2025 | Rédacteur |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | |
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |
13 | 597 | 508 | - | 2 500,77 € |
![]() | Référent cellule APA H/FDÉPARTEMENT DES HAUTES ALPES Nouveau Voir l'offre |
![]() | COMPTABLE EN CHARGE DE LA COMPTABILITE DES REGIES H/FVille de PERPIGNAN Nouveau Voir l'offre |
![]() | Chargé de mission Habitat H/FCC du Pays de Château-Gontier Nouveau Voir l'offre |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Rédacteur territorial
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIA - Indemnité d’astreinte
IARAC - Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes
IAT - Indemnité d'administration et de technicité
ICPE - Indemnité de chaussures et de petit équipement
ICRA - Indemnité pour changement de résidence administrative
IEMP - Indemnité d'exercice de missions des préfectures
IFD - Indemnité frais de déplacement
IFM - Indemnité frais de mission
IFTS - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
IFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
IHSTI - Indemnité horaire spéciale des agents affectés au traitement de l’information
IM - Indemnité de mission
IR - indemnité de résidence
IULE - Indemnité pour utilisation d’une langue étrangère
NBI - Nouvelle bonification indiciaire
PFPTI - Primes de fonction des personnels affectés au traitement de l’information
PIPCS - Prime d’intéressement à la performance collective des services
PSI - Prime spéciale d’installation
PTAO - Prime de technicité allouée aux opérateurs
SFT - Supplément familial de traitement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IMT - Indemnité de mobilité territoriale
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
IFSE-SA - IFSE-Secrétaire administratif
Décrets du cadre d’emploi Rédacteur territorial
Décret n°2012-924 (30/07/2012) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Rédacteur territorial.Décret n°2010-330 (22/03/2010) - Vérifié le 10/10/15 - cadre d’emploi de Rédacteur territorial.
Décret n°2010-329 (22/03/2010) - Vérifié le 28/09/18 - cadre d’emploi de Rédacteur territorial.
Décret n°2013-593 (05/07/2013) - Vérifié le 03/09/22 - cadre d’emploi de Rédacteur territorial.