Salaire capitaine pénitentiaire
La grille indiciaire d'état capitaine pénitentiaire décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent capitaine pénitentiaire selon le grade :
Capitaine pénitentiaire de classe normale
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ mardi 11 février 2025
Grille indiciaire du grade Capitaine pénitentiaire de classe supérieure
A | Capitaine pénitentiaire Vérifié le 11/02/2025 | Capitaine pénitentiaire de classe supérieure |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
Echelon provisoire | 379 | 371 | - | 1 826,35 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € | |
2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € | |
3 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € | |
4 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,86 € | |
5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € | |
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |
9 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |
11 | 821 | 678 | - | 3 337,64 € | |
12ème échelon provisoire | 900 | 738 | - | 3 633,01 € | |
13ème échelon provisoire | 930 | 761 | - | 3 746,24 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Capitaine pénitentiaire de classe normale
A | Capitaine pénitentiaire Vérifié le 11/02/2025 | Capitaine pénitentiaire de classe normale |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
Elève | 373 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
1 | 422 | 380 | 1 an | 1 870,66 € | |
2 | 433 | 387 | 2 ans | 1 905,12 € | |
3 | 468 | 414 | 2 ans | 2 038,03 € | |
4 | 512 | 445 | 2 ans | 2 190,64 € | |
5 | 563 | 482 | 2 ans 6 mois | 2 372,78 € | |
6 | 610 | 517 | 2 ans 6 mois | 2 545,08 € | |
7 | 646 | 545 | 2 ans 6 mois | 2 682,92 € | |
8 | 686 | 575 | 2 ans 6 mois | 2 830,60 € | |
9 | 725 | 605 | 2 ans 6 mois | 2 978,28 € | |
10 | 770 | 639 | 3 ans | 3 145,66 € | |
11 | 790 | 655 | - | 3 224,42 € | |
12ème échelon provisoire | 821 | 678 | - | 3 337,64 € | |
13ème échelon provisoire | 900 | 738 | - | 3 633,01 € | |
14ème échelon provisoire | 930 | 761 | - | 3 746,24 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite