Salaire chargé de recherche du développement durable
La grille indiciaire d'état chargé de recherche du développement durable décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent chargé de recherche du développement durable selon le grade :
Chargé de recherche de classe normale
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Chargé de recherche hors classe
A | Chargé de recherche du développement durable Vérifié le 08/02/2025 | Chargé de recherche hors classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 781 | 648 | 1 an | 3 189,96 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 827 | 683 | 1 an | 3 362,26 € | |
3 | 878 | 721 | 1 an | 3 549,32 € | |
4 | 933 | 763 | 1 an | 3 756,08 € | |
5 | 991 | 808 | 2 ans | 3 977,61 € | |
6 | 1027 | 835 | 5 ans | 4 110,52 € | |
7 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | - | 4 809,56 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Chargé de recherche de classe normale
A | Chargé de recherche du développement durable Vérifié le 08/02/2025 | Chargé de recherche de classe normale |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 559 | 479 | 1 an | 2 358,01 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 607 | 515 | 2 ans | 2 535,23 € | |
3 | 672 | 565 | 2 ans 3 mois | 2 781,37 € | |
4 | 725 | 605 | 2 ans 6 mois | 2 978,28 € | |
5 | 781 | 648 | 2 ans 6 mois | 3 189,96 € | |
6 | 848 | 698 | 2 ans 6 mois | 3 436,10 € | |
7 | 908 | 744 | 3 ans | 3 662,55 € | |
8 | 948 | 774 | 3 ans | 3 810,23 € | |
9 | 991 | 808 | 2 ans 9 mois | 3 977,61 € | |
10 | 1027 | 835 | - | 4 110,52 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps Chargé de recherche du développement durable
Décret n°2014-1324 () - Vérifié le 19/12/20 - Corps de Chargé de recherche du développement durable.Décret n°2012-1058 (17/09/2012) - Vérifié le 27/06/20 - Corps de Chargé de recherche du développement durable.