Salaire chef des services pénitentiaires
La grille indiciaire d'état chef des services pénitentiaires décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent chef des services pénitentiaires selon le grade :
Chef des services pénitentiaires hors-classe
Chef des services pénitentiaires de classe normale
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle
A | Chef des services pénitentiaires Vérifié le 08/02/2025 | Chef des services pénitentiaires de classe exceptionnelle |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 797 | 660 | 2 ans | 3 249,03 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 850 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € | |
3 | 896 | 735 | 2 ans | 3 618,24 € | |
4 | 946 | 773 | 2 ans 6 mois | 3 805,31 € | |
5 | 995 | 811 | - | 3 992,37 € | |
6 | 1027 | 835 | - | 4 110,52 € | |
Echelon spécial | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | - | 4 809,56 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Chef des services pénitentiaires hors-classe
A | Chef des services pénitentiaires Vérifié le 08/02/2025 | Chef des services pénitentiaires hors-classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 593 | 505 | 2 ans | 2 486,00 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 639 | 540 | 2 ans | 2 658,30 € | |
3 | 693 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € | |
4 | 732 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € | |
5 | 791 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € | |
6 | 843 | 695 | 2 ans 6 mois | 3 421,33 € | |
7 | 896 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,24 € | |
8 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € | |
9 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |
10 | 1015 | 826 | - | 4 066,22 € |
Grille indiciaire du grade Chef des services pénitentiaires de classe normale
A | Chef des services pénitentiaires Vérifié le 08/02/2025 | Chef des services pénitentiaires de classe normale |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
échelon élève | 379 | 371 | 1 an 6 mois | 1 826,35 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
1 | 379 | 371 | 1 an 6 mois | 1 826,35 € | |
2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € | |
3 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € | |
4 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,86 € | |
5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € | |
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |
9 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |
10 | 778 | 645 | 3 ans | 3 175,19 € | |
11 | 821 | 678 | 4 ans | 3 337,64 € | |
12eme échelon provisoire | 900 | 738 | 4 ans | 3 633,01 € | |
13eme échelon provisoire | 930 | 761 | - | 3 746,24 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps Chef des services pénitentiaires
Décret n°2010-1641 (23/12/2010) - Vérifié le 11/01/25 - Corps de Chef des services pénitentiaires.Décret n°93-1114 (21/09/1993) - Vérifié le 26/03/22 - Corps de Chef des services pénitentiaires.