Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPE - Emploi de direction de l'Office national des forêts ONF
Salaire emploi de direction de l'office national des forêts onf
La grille indiciaire d'état emploi de direction de l'office national des forêts onf décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent emploi de direction de l'office national des forêts onf selon le grade :
Emploi de direction de l''Office national des forêts ONF-groupe 2
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Emploi de direction de l''Office national des forêts ONF-groupe I
A | Emploi de direction de l'Office national des forêts ONF Vérifié le 08/02/2025 | Emploi de direction de l''Office national des forêts ONF-groupe I |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1027 | 835 | 1 an 6 mois | 4 110,52 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | HEA | - | 8 mois | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 8 mois | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 8 mois | 4 809,56 € | ||
3 | HEB | - | 8 mois | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 8 mois | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 8 mois | 5 011,39 € | ||
4 | HEBbis | - | 8 mois | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 8 mois | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | 8 mois | 5 557,82 € | ||
5 | HEC | - | 8 mois | 5 557,82 € | |
HEC2 | - | 8 mois | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | - | 5 799,04 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Emploi de direction de l''Office national des forêts ONF-groupe 2
A | Emploi de direction de l'Office national des forêts ONF Vérifié le 08/02/2025 | Emploi de direction de l''Office national des forêts ONF-groupe 2 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 862 | 710 | 1 an 6 mois | 3 495,17 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 912 | 748 | 1 an 6 mois | 3 682,24 € | |
3 | 977 | 797 | 1 an 6 mois | 3 923,46 € | |
4 | 1027 | 835 | 2 ans | 4 110,52 € | |
5 | HEA | - | 8 mois | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 8 mois | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 8 mois | 4 809,56 € | ||
6 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | - | 5 011,39 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps Emploi de direction de l'Office national des forêts ONF
Décret n°2005-1017 (22/08/2005) - Vérifié le 22/02/20 - Corps de Emploi de direction de l'Office national des forêts ONF.Décret n°2017-171 (10/02/2017) - Vérifié le 19/05/24 - Corps de Emploi de direction de l'Office national des forêts ONF.