Salaire cadre greffier des services judiciaires
La grille indiciaire d'état cadre greffier des services judiciaires décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent cadre greffier des services judiciaires selon le grade :
Cadre greffier principal
Cadre greffier
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ dimanche 23 février 2025
Grille indiciaire du grade Cadre greffier hors classe
A | Cadre greffier des services judiciaires Vérifié le 23/02/2025 | Cadre greffier hors classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 797 | 660 | 2 ans | 3 249,03 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 850 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € | |
3 | 896 | 735 | 2 ans | 3 618,24 € | |
4 | 946 | 773 | 2 ans 6 mois | 3 805,31 € | |
5 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |
6 | 1027 | 835 | - | 4 110,52 € | |
Echelon spécial | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | - | 4 809,56 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Cadre greffier principal
A | Cadre greffier des services judiciaires Vérifié le 23/02/2025 | Cadre greffier principal |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 593 | 505 | 2 ans | 2 486,00 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 639 | 540 | 2 ans | 2 658,30 € | |
3 | 693 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € | |
4 | 732 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € | |
5 | 791 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € | |
6 | 843 | 695 | 2 ans 6 mois | 3 421,33 € | |
7 | 896 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,24 € | |
8 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € | |
9 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |
10 | 1015 | 826 | - | 4 066,22 € |
Grille indiciaire du grade Cadre greffier
A | Cadre greffier des services judiciaires Vérifié le 23/02/2025 | Cadre greffier |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € | |
3 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € | |
4 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,86 € | |
5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € | |
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |
9 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |
11 | 821 | 678 | - | 3 337,64 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Cadre greffier des services judiciaires
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Cadre greffier des services judiciaires
Décret n°2024-1089 (03/12/2024) - Corps de Cadre greffier des services judiciaires.Décret n°2024-1091 (03/12/2024) - Corps de Cadre greffier des services judiciaires.