Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPE - Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale
Salaire ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-opa-transféré en territoriale
La grille indiciaire d'état ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-opa-transféré en territoriale décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-opa-transféré en territoriale selon le grade :
- Responsable de magasin
- Responsable de travaux
- Visiteur technique
- Réceptionnaire
- Chef d''équipe C
- Chef d''équipe B/spécialiste B
- Chef d''équipe A
- Technicien niveau 1
- Maître-compagnon/spécialiste A
- Compagnon
- Ouvrier qualifié/ouvrier expérimenté
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ mercredi 8 janvier 2025
Grille indiciaire du grade Responsable de magasin
C | Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale Vérifié le 08/01/2025 | Responsable de magasin |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |
11 | 707 | 592 | - | 2 914,29 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Responsable de travaux
C | Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale Vérifié le 08/01/2025 | Responsable de travaux |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Visiteur technique
C | Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale Vérifié le 08/01/2025 | Visiteur technique |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |
11 | 707 | 592 | - | 2 914,29 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Réceptionnaire
C | Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale Vérifié le 08/01/2025 | Réceptionnaire |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |
11 | 707 | 592 | - | 2 914,29 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Chef d''équipe C
C | Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale Vérifié le 08/01/2025 | Chef d''équipe C |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Chef d''équipe B/spécialiste B
C | Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale Vérifié le 08/01/2025 | Chef d''équipe B/spécialiste B |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |
12 | 638 | 539 | - | 2 653,38 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Chef d''équipe A
C | Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale Vérifié le 08/01/2025 | Chef d''équipe A |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | |
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |
13 | 597 | 508 | - | 2 500,77 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Technicien niveau 1
C | Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale Vérifié le 08/01/2025 | Technicien niveau 1 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |
12 | 638 | 539 | - | 2 653,38 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Maître-compagnon/spécialiste A
C | Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale Vérifié le 08/01/2025 | Maître-compagnon/spécialiste A |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Compagnon
C | Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale Vérifié le 08/01/2025 | Compagnon |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
3 | 376 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
4 | 387 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |
5 | 396 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |
6 | 404 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |
7 | 416 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
8 | 430 | 385 | 2 ans | 1 895,27 € | |
9 | 446 | 397 | 3 ans | 1 954,34 € | |
10 | 461 | 409 | 3 ans | 2 013,42 € | |
11 | 473 | 417 | 4 ans | 2 052,80 € | |
12 | 486 | 425 | 2 092,18 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Ouvrier qualifié/ouvrier expérimenté
C | Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale Vérifié le 08/01/2025 | Ouvrier qualifié/ouvrier expérimenté |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 366 | 1 an | 1 801,74 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |
3 | 370 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |
4 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
5 | 374 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
6 | 378 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |
7 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,27 € | |
8 | 387 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |
9 | 401 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |
10 | 419 | 377 | 4 ans | 1 855,89 € | |
11 | 432 | 387 | 1 905,12 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale
Décret n°65-382 (21/05/1965) - Vérifié le 28/09/18 - Corps de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale.Décret n°2014-456 (06/05/2014) - Corps de Ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes-OPA-Transféré en Territoriale.