Salaire professeur des universités-praticien hospitalier
La grille indiciaire d'état professeur des universités-praticien hospitalier décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent professeur des universités-praticien hospitalier selon le grade :
Professeur des universités praticien hospitalier 2e classe
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Professeur des universités praticien hospitalier 1ère classe
A | Professeur des universités-praticien hospitalier Vérifié le 08/02/2025 | Professeur des universités praticien hospitalier 1ère classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1027 | 835 | 4 ans 4 mois | 4 110,52 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 2 ans 4 mois | 5 011,39 € | ||
3 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | - | 5 799,04 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Professeur des universités praticien hospitalier 2e classe
A | Professeur des universités-praticien hospitalier Vérifié le 08/02/2025 | Professeur des universités praticien hospitalier 2e classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | 672 | 1 an | 3 308,11 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 862 | 710 | 1 an | 3 495,17 € | |
3 | 912 | 748 | 1 an | 3 682,24 € | |
4 | 969 | 790 | 1 an | 3 889,00 € | |
5 | 1027 | 835 | 3 ans 6 mois | 4 110,52 € | |
6 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an 6 mois | 4 809,56 € | ||
7 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | - | 5 011,39 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps Professeur des universités-praticien hospitalier
Décret n°2013-305 (10/04/2013) - Vérifié le 23/12/23 - Corps de Professeur des universités-praticien hospitalier.Décret n°84-431 (06/06/1984) - Corps de Professeur des universités-praticien hospitalier.