Salaire educateur technique spécialisé-ets
La grille indiciaire hospitalière educateur technique spécialisé-ets décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent educateur technique spécialisé-ets selon le grade :
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ mercredi 8 janvier 2025
Grille indiciaire du grade Educateur technique spécialisé -second grade -
A | Educateur technique spécialisé-ETS Vérifié le 08/01/2025 | Educateur technique spécialisé -second grade - |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | 438 | - | 2 156,18 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 523 | 453 | - | 2 230,02 € | |
3 | 543 | 467 | - | 2 298,94 € | |
4 | 565 | 483 | - | 2 377,70 € | |
5 | 589 | 502 | - | 2 471,24 € | |
6 | 622 | 527 | - | 2 594,31 € | |
7 | 653 | 550 | - | 2 707,53 € | |
8 | 680 | 571 | - | 2 810,91 € | |
9 | 705 | 590 | - | 2 904,44 € | |
10 | 732 | 610 | - | 3 002,90 € | |
11 | 761 | 632 | - | 3 111,20 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
![]() | Educateur spécialisé d'internat F/HDerniers joursEducateur spécialisé d'internat et/ou moniteur éducateur d'internat (f/h) – evreux (rue du dr roux) - pôle enfance
annonce n-abs-20241008-00
au sein du foyer départemental de l'enfance, vous souh ... |
Grille indiciaire du grade Educateur technique spécialisé premier grade
A | Educateur technique spécialisé-ETS Vérifié le 08/01/2025 | Educateur technique spécialisé premier grade |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 395 | - | 1 944,50 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 461 | 409 | - | 2 013,42 € | |
3 | 478 | 420 | - | 2 067,57 € | |
4 | 494 | 431 | - | 2 121,72 € | |
5 | 512 | 445 | - | 2 190,64 € | |
6 | 528 | 457 | - | 2 249,71 € | |
7 | 547 | 470 | - | 2 313,71 € | |
8 | 570 | 487 | - | 2 397,39 € | |
9 | 596 | 507 | - | 2 495,85 € | |
10 | 623 | 528 | - | 2 599,23 € | |
11 | 655 | 551 | - | 2 712,45 € | |
12 | 680 | 571 | - | 2 810,91 € | |
13 | 694 | 581 | - | 2 860,14 € | |
14 | 714 | 597 | - | 2 938,90 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Décrets du Corps Educateur technique spécialisé-ETS
arrêté (21/08/2018) - Vérifié le 18/12/21 - Corps de Educateur technique spécialisé-ETS.Décret n°2018-731 (21/08/2018) - Corps de Educateur technique spécialisé-ETS.
Décret n°arreté (21/08/2018) - Corps de Educateur technique spécialisé-ETS.
Offres de ce cadre
Responsable de Territoire d’Action Sociale d’Espalion/poste en interim CDD de 6 mois potentiellement reconductible F/H
DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON

DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON
Référent familles à la maison de quartier de Cantepau - Centre socail, la Fabrique (F/H)
Ville d'ALBI

Ville d'ALBI
Ingénieur automatisme et régulation de chauffage, ventilation, climatisation F/H
METROPOLE DE BORDEAUX
PLUS D'OFFRES
METROPOLE DE BORDEAUX
SUR CE CADRE