Salaire educateur territorial de jeunes enfants - eje
La grille indiciaire territoriale educateur territorial de jeunes enfants - eje décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent educateur territorial de jeunes enfants - eje selon le grade :
Educateur territorial de jeunes enfants
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle
A | Educateur territorial de jeunes enfants - EJE Vérifié le 08/02/2025 | Educateur territorial de jeunes enfants de classe exceptionnelle |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | 438 | 1 an | 2 156,18 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 523 | 453 | 2 ans | 2 230,02 € | |
3 | 543 | 467 | 2 ans | 2 298,94 € | |
4 | 565 | 483 | 2 ans | 2 377,70 € | |
5 | 589 | 502 | 2 ans | 2 471,24 € | |
6 | 622 | 527 | 2 ans | 2 594,31 € | |
7 | 653 | 550 | 2 ans 6 mois | 2 707,53 € | |
8 | 680 | 571 | 3 ans | 2 810,91 € | |
9 | 705 | 590 | 3 ans | 2 904,44 € | |
10 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |
11 | 761 | 632 | - | 3 111,20 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
![]() | Educateur(trice) de Jeunes Enfants - Directeur(rice) Adjoint(e) d'EAJE (H/F)Nouveau Voir l'offre |
![]() | TRAVAILLEUR-E SOCIAL-E H/FNouveau Voir l'offre |
![]() | Directeur·trice d’EAJE H/FNouveau Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Educateur territorial de jeunes enfants
A | Educateur territorial de jeunes enfants - EJE Vérifié le 08/02/2025 | Educateur territorial de jeunes enfants |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |
3 | 478 | 420 | 2 ans | 2 067,57 € | |
4 | 494 | 431 | 2 ans | 2 121,72 € | |
5 | 512 | 445 | 2 ans | 2 190,64 € | |
6 | 528 | 457 | 2 ans | 2 249,71 € | |
7 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |
8 | 570 | 487 | 2 ans | 2 397,39 € | |
9 | 596 | 507 | 2 ans | 2 495,85 € | |
10 | 623 | 528 | 2 ans 6 mois | 2 599,23 € | |
11 | 655 | 551 | 2 ans 6 mois | 2 712,45 € | |
12 | 680 | 571 | 3 ans | 2 810,91 € | |
13 | 694 | 581 | 3 ans | 2 860,14 € | |
14 | 714 | 597 | - | 2 938,90 € |
![]() | Educateur·trice de jeunes enfants crèche collective H/FNouveau Voir l'offre |
![]() | Responsable de Maison de la Petite Enfance (MPE) de 60 berceaux- MPE Pain d’Epices H/FNouveau Voir l'offre |
![]() | Responsable de Maison de la Petite Enfance (MPE) de 60 berceaux – MPE Coin du Feu H/FNouveau Voir l'offre |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Educateur territorial de jeunes enfants - EJE
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIA - Indemnité d’astreinte
IAT - Indemnité d'administration et de technicité
ICPE - Indemnité de chaussures et de petit équipement
ICRA - Indemnité pour changement de résidence administrative
IEMP - Indemnité d'exercice de missions des préfectures
IFD - Indemnité frais de déplacement
IFM - Indemnité frais de mission
IFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
II - indemnité d'intervention
IM - Indemnité de mission
IR - indemnité de résidence
IFRSTS - Indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires (filière médico-sociale)
NBI - Nouvelle bonification indiciaire
PIPCS - Prime d’intéressement à la performance collective des services
PSI - Prime spéciale d’installation
SFT - Supplément familial de traitement
IMT - Indemnité de mobilité territoriale
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
Décrets du cadre d’emploi Educateur territorial de jeunes enfants - EJE
Décret n°2017-902 (09/05/2017) - Vérifié le 07/02/21 - cadre d’emploi de Educateur territorial de jeunes enfants - EJE.Décret n°2017-905 (09/05/2017) - cadre d’emploi de Educateur territorial de jeunes enfants - EJE.