Salaire ingénieur en chef territorial
La grille indiciaire territoriale ingénieur en chef territorial décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent ingénieur en chef territorial selon le grade :
Ingénieur en chef hors classe
Ingénieur en chef
Ingénieur en chef élève
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Ingénieur général
A | Ingénieur en chef territorial Vérifié le 08/02/2025 | Ingénieur général |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
3 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
4 | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | 1 an | 5 557,82 € | ||
5 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | - | 5 799,04 € | ||
Classe exceptionnelle | HED | - | 1 an | 5 799,04 € | |
HED2 | - | 1 an | 6 059,95 € | ||
HED3 | - | - | 6 320,85 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
![]() | DIRECTEUR INFRASTRUCTURES ET GRANDS TRAVAUX (H/F) |
![]() | DIRECTEUR DES MOBILITES ET DE L’INGENIERIE TERRITORIALE (F/H)Prioritaire Voir l'offre |
![]() | DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES TECHNIQUES H/F |
Grille indiciaire du grade Ingénieur en chef hors classe
A | Ingénieur en chef territorial Vérifié le 08/02/2025 | Ingénieur en chef hors classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 762 | 633 | 1 an 6 mois | 3 116,12 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 842 | 694 | 1 an 6 mois | 3 416,41 € | |
3 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |
4 | 977 | 797 | 2 ans | 3 923,46 € | |
5 | 1027 | 835 | 2 ans 6 mois | 4 110,52 € | |
6 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
7 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 2 ans | 5 011,39 € | ||
8 | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | - | 5 557,82 € |
![]() | Economie de flux F/H |
![]() | Responsable du pôle Incendie – Accessibilité - Amiante H/FDerniers jours Voir l'offre |
![]() | Responsable espace public et mobilités H/FDerniers jours Prioritaire Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Ingénieur en chef
A | Ingénieur en chef territorial Vérifié le 08/02/2025 | Ingénieur en chef |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 461 | 409 | 1 an | 2 013,42 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 525 | 455 | 1 an | 2 239,86 € | |
3 | 574 | 490 | 1 an 6 mois | 2 412,16 € | |
4 | 623 | 528 | 1 an 6 mois | 2 599,23 € | |
5 | 665 | 560 | 2 ans | 2 756,76 € | |
6 | 713 | 596 | 2 ans | 2 933,98 € | |
7 | 782 | 649 | 2 ans | 3 194,88 € | |
8 | 862 | 710 | 2 ans 6 mois | 3 495,17 € | |
9 | 912 | 748 | 3 ans | 3 682,24 € | |
10 | 977 | 797 | 3 ans | 3 923,46 € | |
11 | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
![]() | Directeur des finances, du contrôle de gestion et de la commande publique F/HDerniers jours Voir l'offre |
![]() | Chargé ou Chargée d’opérations espaces publics et mobilités F/HDerniers jours Voir l'offre |
Grille indiciaire du grade Ingénieur en chef élève
A | Ingénieur en chef territorial Vérifié le 08/02/2025 | Ingénieur en chef élève |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Ingénieur en chef territorial
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIA - Indemnité d’astreinte
ICRA - Indemnité pour changement de résidence administrative
IFCE - Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections
IFD - Indemnité frais de déplacement
IFM - Indemnité frais de mission
IFTS - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
IFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
IHSTI - Indemnité horaire spéciale des agents affectés au traitement de l’information
II - indemnité d'intervention
IM - Indemnité de mission
IP - Indemnité de permanence
IR - indemnité de résidence
ISS - Indemnité spécifique de service (filière technique)
IULE - Indemnité pour utilisation d’une langue étrangère
NBI - Nouvelle bonification indiciaire
PFPTI - Primes de fonction des personnels affectés au traitement de l’information
PIPCS - Prime d’intéressement à la performance collective des services
PSI - Prime spéciale d’installation
PSR - Prime de service et de rendement (filière technique)
SFT - Supplément familial de traitement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IMT - Indemnité de mobilité territoriale
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
IFSE-ISIC - IFSE-ingénieur systèmes information
Décrets du cadre d’emploi Ingénieur en chef territorial
Décret n°2016-200 (26/02/2016) - Vérifié le 10/01/21 - cadre d’emploi de Ingénieur en chef territorial.Décret n°2016-202 (26/02/2016) - cadre d’emploi de Ingénieur en chef territorial.
Décret n°2016-204 (26/02/2016) - cadre d’emploi de Ingénieur en chef territorial.
Décret n°2016-205 (26/02/2016) - cadre d’emploi de Ingénieur en chef territorial.
Décret n°2016-208 (26/02/2016) - cadre d’emploi de Ingénieur en chef territorial.