Accueil - Toutes les grilles indiciaires - Ville de Paris - Assistant socio-éducatif de la Préfecture de police-ASE
Salaire assistant socio-éducatif de la préfecture de police-ase
La grille indiciaire de la ville et des administrations de Paris assistant socio-éducatif de la préfecture de police-ase décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent assistant socio-éducatif de la préfecture de police-ase selon le grade :
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ mercredi 8 janvier 2025
Grille indiciaire du grade Assistant socio-éducatif 2ème grade
A | Assistant socio-éducatif de la Préfecture de police-ASE Vérifié le 08/01/2025 | Assistant socio-éducatif 2ème grade |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 502 | 438 | 1 an | 2 156,18 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 523 | 453 | 2 ans | 2 230,02 € | |
3 | 543 | 467 | 2 ans | 2 298,94 € | |
4 | 565 | 483 | 2 ans | 2 377,70 € | |
5 | 589 | 502 | 2 ans | 2 471,24 € | |
6 | 622 | 527 | 2 ans | 2 594,31 € | |
7 | 653 | 550 | 2 ans 6 mois | 2 707,53 € | |
8 | 680 | 571 | 3 ans | 2 810,91 € | |
9 | 705 | 590 | 3 ans | 2 904,44 € | |
10 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |
11 | 761 | 632 | - | 3 111,20 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Assistant socio-éducatif 1er grade
A | Assistant socio-éducatif de la Préfecture de police-ASE Vérifié le 08/01/2025 | Assistant socio-éducatif 1er grade |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |
3 | 478 | 420 | 2 ans | 2 067,57 € | |
4 | 494 | 431 | 2 ans | 2 121,72 € | |
5 | 512 | 445 | 2 ans | 2 190,64 € | |
6 | 528 | 457 | 2 ans | 2 249,71 € | |
7 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |
8 | 570 | 487 | 2 ans | 2 397,39 € | |
9 | 596 | 507 | 2 ans | 2 495,85 € | |
10 | 623 | 528 | 2 ans 6 mois | 2 599,23 € | |
11 | 655 | 551 | 2 ans 6 mois | 2 712,45 € | |
12 | 680 | 571 | 3 ans | 2 810,91 € | |
13 | 694 | 581 | 3 ans | 2 860,14 € | |
14 | 714 | 597 | - | 2 938,90 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Offres de ce cadre
PSYCHOLOGUE PREVENTION ET PROTECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE CDD 6 mois H/F
DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON
PLUS D'OFFRES
DÉPARTEMENT DE L'AVEYRON
SUR CE CADRE