Accueil - Toutes les grilles indiciaires - Ville de Paris - Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes
Salaire assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes
La grille indiciaire de la ville et des administrations de Paris assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes selon le grade :
Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées de classe supérieure
Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées de classe normale
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ mercredi 8 janvier 2025
Grille indiciaire du grade Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées de classe exceptionnelle
B | Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes Vérifié le 08/01/2025 | Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées de classe exceptionnelle |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |
11 | 707 | 592 | - | 2 914,29 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées de classe supérieure
B | Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes Vérifié le 08/01/2025 | Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées de classe supérieure |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |
12 | 638 | 539 | - | 2 653,38 € |
Grille indiciaire du grade Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées de classe normale
B | Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes Vérifié le 08/01/2025 | Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées de classe normale |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | |
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |
13 | 597 | 508 | - | 2 500,77 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIA - Indemnité d’astreinte
IARAC - Indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes
IAT - Indemnité d'administration et de technicité
ICPE - Indemnité de chaussures et de petit équipement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
Délibérations du Corps Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes
Délibération n°2008-836 (22/08/2008) - Vérifié le 30/01/22 - Corps de Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes.Délibération n°94-415 (24/05/1994) - Vérifié le 10/07/21 - Corps de Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes.
Délibération n°2011 DRH 98 (14/12/2011) - Vérifié le 28/09/18 - Corps de Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes.
Délibération n°[2011 DRH 17 (30/03/2011) - Vérifié le 28/09/18 - Corps de Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes.
Délibération n°2011 DRH 16 (30/03/2011) - Corps de Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes.
Délibération n°DRH48 (16/06/2016) - Corps de Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes.
Délibération n°DRH49 (16/06/2016) - Corps de Assistant spécialisé de bibliothèques et de musées d’administrations parisiennes.