Accueil - Toutes les grilles indiciaires - Ville de Paris - Infirmier en soins généraux et spécialisés de la Préfecture de Police
Salaire infirmier en soins généraux et spécialisés de la préfecture de police
La grille indiciaire de la ville et des administrations de Paris infirmier en soins généraux et spécialisés de la préfecture de police décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent infirmier en soins généraux et spécialisés de la préfecture de police selon le grade :
Grade 2 ISGS Infirmier en soins généraux
Grade 1 ISGS Infirmier en soins généraux
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Grade 3 ISGS Infirmier en soins généraux
A | Infirmier en soins généraux et spécialisés de la Préfecture de Police Vérifié le 08/02/2025 | Grade 3 ISGS Infirmier en soins généraux |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 460 | 408 | 1 an | 2 008,49 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 486 | 425 | 2 ans | 2 092,18 € | |
3 | 510 | 444 | 2 ans | 2 185,71 € | |
4 | 541 | 465 | 2 ans | 2 289,09 € | |
5 | 574 | 490 | 2 ans | 2 412,16 € | |
6 | 606 | 514 | 3 ans | 2 530,31 € | |
7 | 637 | 538 | 4 ans | 2 648,46 € | |
8 | 669 | 563 | 4 ans | 2 771,53 € | |
9 | 705 | 590 | 4 ans | 2 904,44 € | |
10 | 736 | 613 | 4 ans | 3 017,66 € | |
11 | 766 | 636 | 4 ans | 3 130,89 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Grade 2 ISGS Infirmier en soins généraux
A | Infirmier en soins généraux et spécialisés de la Préfecture de Police Vérifié le 08/02/2025 | Grade 2 ISGS Infirmier en soins généraux |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 395 | 1 an | 1 944,50 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 460 | 408 | 2 ans | 2 008,49 € | |
3 | 486 | 425 | 2 ans | 2 092,18 € | |
4 | 512 | 445 | 2 ans | 2 190,64 € | |
5 | 541 | 465 | 2 ans | 2 289,09 € | |
6 | 572 | 488 | 3 ans | 2 402,32 € | |
7 | 601 | 511 | 3 ans | 2 515,54 € | |
8 | 631 | 534 | 4 ans | 2 628,76 € | |
9 | 661 | 557 | 4 ans | 2 741,99 € | |
10 | 696 | 583 | 4 ans | 2 869,98 € | |
11 | 730 | 609 | - | 2 997,97 € |
Grille indiciaire du grade Grade 1 ISGS Infirmier en soins généraux
A | Infirmier en soins généraux et spécialisés de la Préfecture de Police Vérifié le 08/02/2025 | Grade 1 ISGS Infirmier en soins généraux |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 379 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 401 | 376 | 2 ans | 1 850,97 € | |
3 | 433 | 387 | 3 ans | 1 905,12 € | |
4 | 459 | 407 | 3 ans | 2 003,57 € | |
5 | 491 | 429 | 3 ans | 2 111,87 € | |
6 | 536 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |
7 | 578 | 493 | 3 ans | 2 426,93 € | |
8 | 605 | 514 | 4 ans | 2 530,31 € | |
9 | 631 | 534 | 4 ans | 2 628,76 € | |
10 | 658 | 554 | 4 ans | 2 727,22 € | |
11 | 680 | 571 | - | 2 810,91 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Infirmier en soins généraux et spécialisés de la Préfecture de Police
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatICPE - Indemnité de chaussures et de petit équipement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
Délibérations du Corps Infirmier en soins généraux et spécialisés de la Préfecture de Police
Délibération n°94-415 (24/05/1994) - Vérifié le 10/07/21 - Corps de Infirmier en soins généraux et spécialisés de la Préfecture de Police.Délibération n°2011 PP 18 (25/06/2011) - Vérifié le 20/10/18 - Corps de Infirmier en soins généraux et spécialisés de la Préfecture de Police.
Délibération n°2011 PP 18-1 (25/06/2011) - Corps de Infirmier en soins généraux et spécialisés de la Préfecture de Police.