Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPE - Technicien Police technique et scientifique de la police nationale-TPTS
Salaire technicien police technique et scientifique de la police nationale-tpts
La grille indiciaire d'état technicien police technique et scientifique de la police nationale-tpts décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent technicien police technique et scientifique de la police nationale-tpts selon le grade :
Technicien principal
Technicien
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Technicien en chef
B | Technicien Police technique et scientifique de la police nationale-TPTS Vérifié le 08/02/2025 | Technicien en chef |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 446 | 397 | 1 an | 1 954,34 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 461 | 409 | 2 ans | 2 013,42 € | |
3 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |
4 | 513 | 446 | 2 ans | 2 195,56 € | |
5 | 547 | 470 | 2 ans | 2 313,71 € | |
6 | 573 | 489 | 3 ans | 2 407,24 € | |
7 | 604 | 513 | 3 ans | 2 525,39 € | |
8 | 638 | 539 | 3 ans | 2 653,38 € | |
9 | 660 | 556 | 3 ans | 2 737,07 € | |
10 | 684 | 574 | 3 ans | 2 825,68 € | |
11 | 707 | 592 | - | 2 914,29 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Technicien principal
B | Technicien Police technique et scientifique de la police nationale-TPTS Vérifié le 08/02/2025 | Technicien principal |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 415 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |
3 | 429 | 384 | 2 ans | 1 890,35 € | |
4 | 444 | 395 | 2 ans | 1 944,50 € | |
5 | 458 | 406 | 2 ans | 1 998,65 € | |
6 | 480 | 421 | 2 ans | 2 072,49 € | |
7 | 506 | 441 | 3 ans | 2 170,95 € | |
8 | 528 | 457 | 3 ans | 2 249,71 € | |
9 | 542 | 466 | 3 ans | 2 294,02 € | |
10 | 567 | 485 | 3 ans | 2 387,55 € | |
11 | 599 | 509 | 4 ans | 2 505,70 € | |
12 | 638 | 539 | - | 2 653,38 € |
Grille indiciaire du grade Technicien
B | Technicien Police technique et scientifique de la police nationale-TPTS Vérifié le 08/02/2025 | Technicien |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 389 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 395 | 374 | 1 an | 1 841,12 € | |
3 | 397 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |
4 | 401 | 376 | 1 an | 1 850,97 € | |
5 | 415 | 377 | 2 ans | 1 855,89 € | |
6 | 431 | 386 | 2 ans | 1 900,19 € | |
7 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |
8 | 478 | 420 | 3 ans | 2 067,57 € | |
9 | 500 | 436 | 3 ans | 2 146,33 € | |
10 | 513 | 446 | 3 ans | 2 195,56 € | |
11 | 538 | 462 | 3 ans | 2 274,32 € | |
12 | 563 | 482 | 4 ans | 2 372,78 € | |
13 | 597 | 508 | - | 2 500,77 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Technicien Police technique et scientifique de la police nationale-TPTS
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Technicien Police technique et scientifique de la police nationale-TPTS
Décret n°2009-1388 (11/11/2009) - Vérifié le 22/03/20 - Corps de Technicien Police technique et scientifique de la police nationale-TPTS.Décret n°2005-1204 (26/09/2005) - Corps de Technicien Police technique et scientifique de la police nationale-TPTS.
Décret n°arrêté (26/09/2005) - Vérifié le 28/09/18 - Corps de Technicien Police technique et scientifique de la police nationale-TPTS.
Décret n°2016-1677 (05/12/2016) - Corps de Technicien Police technique et scientifique de la police nationale-TPTS.