Salaire administrateur de l'etat
La grille indiciaire d'état administrateur de l'etat décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent administrateur de l'etat selon le grade :
- Administrateur de l'Etat du troisième grade
- Administrateur de l'Etat du deuxième grade
- Administrateur de l'Etat du premier grade
- Administrateur de l''Etat du grade transitoire
- Deuxième grade du corps des administrateurs de l''Etat
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ jeudi 7 novembre 2024
Grille indiciaire du grade Administrateur de l'Etat du troisième grade
A | Administrateur de l'Etat Vérifié le 07/11/2024 | Administrateur de l'Etat du troisième grade |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1309 | 1040 | 1 an 6 mois | 5 119,69 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 1367 | 1084 | 1 an 6 mois | 5 336,29 € | |
3 | 1427 | 1127 | 1 an 6 mois | 5 547,97 € | |
4 | 1487 | 1169 | 1 an 6 mois | 5 754,73 € | |
5 | 1545 | 1210 | 1 an 6 mois | 5 956,56 € | |
6 | 1598 | 1248 | 1 an 6 mois | 6 143,63 € | |
7 | 1650 | 1284 | 1 an 6 mois | 6 320,85 € | |
8 | 1697 | 1317 | 1 an 6 mois | 6 483,30 € | |
9 | 1747 | 1349 | 1 an 6 mois | 6 640,83 € | |
10 | 1792 | 1378 | 1 an 6 mois | 6 783,59 € | |
11 | 1829 | 1405 | 1 an 6 mois | 6 916,51 € | |
12 | 1869 | 1430 | 1 an 6 mois | 7 039,58 € | |
13 | 1901 | 1452 | 1 an 6 mois | 7 147,88 € | |
14 | 1931 | 1472 | 1 an 6 mois | 7 246,33 € | |
15 | 1960 | 1490 | 1 an 6 mois | 7 334,94 € | |
16 | 1977 | 1501 | 1 an 6 mois | 7 389,09 € | |
17 | 1990 | 1509 | 1 an 6 mois | 7 428,48 € | |
18 | 2000 | 1515 | 1 an 6 mois | 7 458,01 € | |
19 | 2006 | 1520 | 1 an 6 mois | 7 482,63 € | |
20 | 2012 | 1525 | 1 an 6 mois | 7 507,24 € | |
21 | 2019 | 1530 | 1 an 6 mois | 7 531,85 € | |
22 | 2025 | 1535 | 1 an 6 mois | 7 556,47 € | |
23 | 2031 | 1540 | 1 an 6 mois | 7 581,08 € | |
24 | 2037 | 1545 | 1 an 6 mois | 7 605,70 € | |
25 | 2043 | 1550 | 1 an 6 mois | 7 630,31 € | |
26 | 2049 | 1555 | 1 an 6 mois | 7 654,92 € | |
27 | 2056 | 1560 | 1 an 6 mois | 7 679,54 € | |
28 | 2062 | 1565 | 1 an 6 mois | 7 704,15 € | |
29 | 2068 | 1570 | 1 an 6 mois | 7 728,76 € | |
30 | 2074 | 1575 | - | 7 753,38 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Administrateur de l'Etat du deuxième grade
A | Administrateur de l'Etat Vérifié le 07/11/2024 | Administrateur de l'Etat du deuxième grade |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 808 | 668 | 1 an 6 mois | 3 288,42 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 860 | 708 | 1 an 6 mois | 3 485,33 € | |
3 | 910 | 746 | 1 an 6 mois | 3 672,39 € | |
4 | 981 | 800 | 1 an 6 mois | 3 938,22 € | |
5 | 1046 | 852 | 1 an 6 mois | 4 194,21 € | |
6 | 1109 | 902 | 1 an 6 mois | 4 440,35 € | |
7 | 1178 | 950 | 1 an 6 mois | 4 676,64 € | |
8 | 1244 | 996 | 1 an 6 mois | 4 903,09 € | |
9 | 1309 | 1040 | 1 an 6 mois | 5 119,69 € | |
10 | 1367 | 1084 | 1 an 6 mois | 5 336,29 € | |
11 | 1427 | 1127 | 1 an 6 mois | 5 547,97 € | |
12 | 1487 | 1169 | 1 an 6 mois | 5 754,73 € | |
13 | 1545 | 1210 | 1 an 6 mois | 5 956,56 € | |
14 | 1593 | 1244 | 1 an 6 mois | 6 123,94 € | |
15 | 1632 | 1271 | 1 an 6 mois | 6 256,85 € | |
16 | 1662 | 1293 | 1 an 6 mois | 6 365,15 € | |
17 | 1684 | 1308 | 1 an 6 mois | 6 439,00 € | |
18 | 1699 | 1318 | 1 an 6 mois | 6 488,22 € | |
19 | 1707 | 1323 | 1 an 6 mois | 6 512,84 € | |
20 | 1715 | 1328 | 1 an 6 mois | 6 537,45 € | |
21 | 1723 | 1333 | 1 an 6 mois | 6 562,07 € | |
22 | 1729 | 1337 | 1 an 6 mois | 6 581,76 € | |
23 | 1736 | 1342 | 1 an 6 mois | 6 606,37 € | |
24 | 1744 | 1347 | 1 an 6 mois | 6 630,98 € | |
25 | 1752 | 1352 | 1 an 6 mois | 6 655,60 € | |
26 | 1759 | 1357 | 1 an 6 mois | 6 680,21 € | |
27 | 1766 | 1362 | 1 an 6 mois | 6 704,83 € | |
28 | 1774 | 1367 | 1 an 6 mois | 6 729,44 € | |
29 | 1783 | 1372 | 1 an 6 mois | 6 754,05 € | |
30 | 1791 | 1377 | 1 an 6 mois | 6 778,67 € | |
31 | 1799 | 1382 | - | 6 803,28 € | |
32 | 1806 | 1387 | - | 6 827,90 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Administrateur de l'Etat du premier grade
A | Administrateur de l'Etat Vérifié le 07/11/2024 | Administrateur de l'Etat du premier grade |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Administrateur de l''Etat du grade transitoire
A | Administrateur de l'Etat Vérifié le 07/11/2024 | Administrateur de l''Etat du grade transitoire |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1109 | 902 | 1 an 6 mois | 4 440,35 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 1178 | 950 | 1 an 6 mois | 4 676,64 € | |
3 | 1244 | 996 | 1 an 6 mois | 4 903,09 € | |
4 | 1309 | 1040 | 1 an 6 mois | 5 119,69 € | |
5 | 1367 | 1084 | 1 an 6 mois | 5 336,29 € | |
6 | 1427 | 1127 | 1 an 6 mois | 5 547,97 € | |
7 | 1487 | 1169 | 1 an 6 mois | 5 754,73 € | |
8 | 1545 | 1210 | 1 an 6 mois | 5 956,56 € | |
9 | 1596 | 1246 | 1 an 6 mois | 6 133,78 € | |
10 | 1642 | 1278 | 1 an 6 mois | 6 291,31 € | |
11 | 1699 | 1318 | 1 an 6 mois | 6 488,22 € | |
12 | 1716 | 1329 | 1 an 6 mois | 6 542,37 € | |
13 | 1746 | 1348 | 1 an 6 mois | 6 635,91 € | |
14 | 1769 | 1364 | 1 an 6 mois | 6 714,67 € | |
15 | 1794 | 1379 | 1 an 6 mois | 6 788,51 € | |
16 | 1817 | 1395 | 1 an 6 mois | 6 867,28 € | |
17 | 1829 | 1405 | 1 an 6 mois | 6 916,51 € | |
18 | 1848 | 1416 | 1 an 6 mois | 6 970,66 € | |
19 | 1860 | 1424 | 1 an 6 mois | 7 010,04 € | |
20 | 1870 | 1431 | 1 an 6 mois | 7 044,50 € | |
21 | 1878 | 1436 | 1 an 6 mois | 7 069,11 € | |
22 | 1885 | 1441 | 1 an 6 mois | 7 093,73 € | |
23 | 1893 | 1446 | 1 an 6 mois | 7 118,34 € | |
24 | 1900 | 1451 | 1 an 6 mois | 7 142,95 € | |
25 | 1907 | 1456 | 1 an 6 mois | 7 167,57 € | |
26 | 1914 | 1461 | 1 an 6 mois | 7 192,18 € | |
27 | 1922 | 1466 | 1 an 6 mois | 7 216,80 € | |
28 | 1930 | 1471 | 1 an 6 mois | 7 241,41 € | |
29 | 1938 | 1476 | 1 an 6 mois | 7 266,02 € | |
30 | 1946 | 1481 | 1 an 6 mois | 7 290,64 € | |
31 | 1953 | 1486 | 1 an 6 mois | 7 315,25 € | |
32 | 1961 | 1491 | 1 an 6 mois | 7 339,86 € | |
33 | 1969 | 1496 | 1 an 6 mois | 7 364,48 € | |
34 | 1977 | 1501 | 1 an 6 mois | 7 389,09 € | |
35 | 1985 | 1506 | 1 an 6 mois | 7 413,71 € | |
36 | 1993 | 1511 | 1 an 6 mois | 7 438,32 € | |
37 | 2000 | 1515 | - | 7 458,01 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Deuxième grade du corps des administrateurs de l''Etat
A | Administrateur de l'Etat Vérifié le 07/11/2024 | Deuxième grade du corps des administrateurs de l''Etat |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1er échelon provisoire | 505 | 440 | 1 an 6 mois | 2 166,02 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2ème échelon provisoire | 571 | 488 | 1 an 6 mois | 2 402,32 € | |
3ème échelon provisoire | 634 | 536 | 1 an 6 mois | 2 638,61 € | |
4ème échelon provoisire | 695 | 582 | 1 an 6 mois | 2 865,06 € | |
5ème échelon provisoire | 752 | 626 | - | 3 081,66 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Les grilles et les décrets évoluent fréquemment.
Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Créez un compte en tout anonymat pour recevoir les évolutions par email.
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Administrateur de l'Etat
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
SPT - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Administrateur de l'Etat
Décret n°2008-836 (22/08/2008) - Vérifié le 30/01/22 - Corps de Administrateur de l'Etat.Décret n°99-945 (16/11/1999) - Vérifié le 06/07/23 - Corps de Administrateur de l'Etat.
Décret n°2017-171 (10/02/2017) - Vérifié le 19/05/24 - Corps de Administrateur de l'Etat.
Décret n°2021-1550 (01/12/2021) - Vérifié le 15/11/22 - Corps de Administrateur de l'Etat.
Décret n°2022-1454 (23/11/2022) - Corps de Administrateur de l'Etat.
Décret n°2022-1452 (23/11/2022) - Corps de Administrateur de l'Etat.
Décret n°2022-1453 (23/11/2022) - Corps de Administrateur de l'Etat.
Offres de ce cadre
Chargé de developpement des filières economiques et gestion de ZA H/F
Perpignan Méditerranée Métropole
Perpignan Méditerranée Métropole
Chargé de mission filière économique des Industries Culturelles et Créatives F/H
MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
PLUS D'OFFRESMONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE
SUR CE CADRE