Salaire bibliothécaire
La grille indiciaire d'état bibliothécaire décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent bibliothécaire selon le grade :
Bibliothécaire
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Bibliothécaire hors classe
A | Bibliothécaire Vérifié le 08/02/2025 | Bibliothécaire hors classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 593 | 505 | 2 ans | 2 486,00 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 640 | 540 | 2 ans | 2 658,30 € | |
3 | 693 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € | |
4 | 732 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € | |
5 | 791 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € | |
6 | 844 | 695 | 2 ans 6 mois | 3 421,33 € | |
7 | 897 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,24 € | |
8 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € | |
9 | 0 | 3 ans | A venir | ||
10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Bibliothécaire
A | Bibliothécaire Vérifié le 08/02/2025 | Bibliothécaire |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € | |
3 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € | |
4 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,86 € | |
5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € | |
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |
9 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |
11 | 821 | 678 | - | 3 337,64 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Bibliothécaire
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
SPT - SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Bibliothécaire
Décret n°92-29 (09/01/1992) - Vérifié le 21/03/20 - Corps de Bibliothécaire.Décret n°2010-967 (26/08/2010) - Vérifié le 21/03/20 - Corps de Bibliothécaire.