Salaire commissaire de l'air
La grille indiciaire d'état commissaire de l'air décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent commissaire de l'air selon le grade :
Commissaire général de brigade aérienne
Commissaire colonel
Commissaire lieutenant-colonel
Commissaire commandant
Commissaire capitaine
Commissaire lieutenant
Commissaire sous-lieutenant
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Commissaire général de division aérienne
A | Commissaire de l'air Vérifié le 08/02/2025 | Commissaire général de division aérienne |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | HED | - | 1 an | 5 799,04 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
HED2 | - | 1 an | 6 059,95 € | ||
HED3 | - | - | 6 320,85 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Commissaire général de brigade aérienne
A | Commissaire de l'air Vérifié le 08/02/2025 | Commissaire général de brigade aérienne |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | - | 5 799,04 € |
Grille indiciaire du grade Commissaire colonel
A | Commissaire de l'air Vérifié le 08/02/2025 | Commissaire colonel |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | 815 | 1 an | 4 012,07 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
3 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
4 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
Echelon spécial | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | - | 5 557,82 € |
Grille indiciaire du grade Commissaire lieutenant-colonel
A | Commissaire de l'air Vérifié le 08/02/2025 | Commissaire lieutenant-colonel |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 890 | 730 | 1 an | 3 593,63 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 913 | 748 | 1 an | 3 682,24 € | |
3 | 942 | 770 | 2 ans | 3 790,54 € | |
4 | 978 | 797 | 9 ans | 3 923,46 € | |
5 | 1001 | 815 | 1 an | 4 012,07 € | |
Ech exceptionnel1 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
Ech exceptionnel2 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € |
Grille indiciaire du grade Commissaire commandant
A | Commissaire de l'air Vérifié le 08/02/2025 | Commissaire commandant |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | 665 | 1 an | 3 273,65 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 833 | 687 | 1 an | 3 381,95 € | |
3 | 871 | 716 | 4 ans | 3 524,71 € | |
4 | 876 | 720 | 5 ans | 3 544,40 € | |
5 | 903 | 740 | 3 642,86 € | ||
1er échelon exceptionnel | 966 | 788 | 3 879,15 € | ||
2ème échelon exceptionnel | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
Grille indiciaire du grade Commissaire capitaine
A | Commissaire de l'air Vérifié le 08/02/2025 | Commissaire capitaine |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 704 | 589 | 1 an | 2 899,52 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 713 | 596 | 1 an | 2 933,98 € | |
3 | 735 | 612 | 1 an | 3 012,74 € | |
4 | 779 | 646 | 4 ans | 3 180,12 € | |
5 | 804 | 665 | 7 ans | 3 273,65 € | |
6 | 833 | 687 | - | 3 381,95 € |
Grille indiciaire du grade Commissaire lieutenant
A | Commissaire de l'air Vérifié le 08/02/2025 | Commissaire lieutenant |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 493 | 430 | 1 an | 2 116,80 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 558 | 478 | 1 an | 2 353,09 € | |
3 | 603 | 512 | 1 an | 2 520,46 € | |
4 | 656 | 552 | - | 2 717,37 € |
Grille indiciaire du grade Commissaire sous-lieutenant
A | Commissaire de l'air Vérifié le 08/02/2025 | Commissaire sous-lieutenant |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 395 | - | 1 944,50 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Commissaire de l'air
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Commissaire de l'air
Décret n°2012-1029 (05/09/2012) - Vérifié le 22/12/20 - Corps de Commissaire de l'air.Décret n°2009-20 (07/01/2009) - Vérifié le 01/03/20 - Corps de Commissaire de l'air.