Salaire directeur des douanes et droits indirects -dddi-
La grille indiciaire d'état directeur des douanes et droits indirects -dddi- décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent directeur des douanes et droits indirects -dddi- selon le grade :
Directeur des services douaniers 1re classe
Directeur des services douaniers 2e classe
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Directeur principal des services douaniers
A | Directeur des douanes et droits indirects -DDDI- Vérifié le 08/02/2025 | Directeur principal des services douaniers |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
3 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
4 | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | 1 an | 5 557,82 € | ||
5 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | 1 an | 5 799,04 € | ||
Ech spécial1 | HED | - | 1 an | 5 799,04 € | |
Ech spécial2 | HED2 | - | 1 an | 6 059,95 € | |
Ech spécial3 | HED3 | - | - | 6 320,85 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Directeur des services douaniers 1re classe
A | Directeur des douanes et droits indirects -DDDI- Vérifié le 08/02/2025 | Directeur des services douaniers 1re classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1015 | 826 | 3 ans | 4 066,22 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
3 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | - | 4 809,56 € |
Grille indiciaire du grade Directeur des services douaniers 2e classe
A | Directeur des douanes et droits indirects -DDDI- Vérifié le 08/02/2025 | Directeur des services douaniers 2e classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 797 | 660 | 2 ans 6 mois | 3 249,03 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 850 | 700 | 2 ans 6 mois | 3 445,95 € | |
3 | 896 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,24 € | |
4 | 967 | 789 | 3 ans | 3 884,07 € | |
5 | 1015 | 826 | 3 ans | 4 066,22 € | |
6 | 1027 | 835 | - | 4 110,52 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Directeur des douanes et droits indirects -DDDI-
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Directeur des douanes et droits indirects -DDDI-
Décret n°2007-400 (22/03/2007) - Vérifié le 13/03/22 - Corps de Directeur des douanes et droits indirects -DDDI-.Décret n°2009-777 (23/06/2009) - Vérifié le 14/03/20 - Corps de Directeur des douanes et droits indirects -DDDI-.