Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPE - Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP
Salaire personnel de direction générale des finances publiques-dgfp
La grille indiciaire d'état personnel de direction générale des finances publiques-dgfp décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent personnel de direction générale des finances publiques-dgfp selon le grade :
Inspecteur principal des finances publiques
Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe
Inspecteur divisionnaire des finances publiques classe normale
Inspecteur des finances publiques
Inspecteur stagiaire
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Administrateur des finances publiques adjoint
A | Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP Vérifié le 08/02/2025 | Administrateur des finances publiques adjoint |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 797 | 660 | 2 ans | 3 249,03 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 850 | 700 | 2 ans | 3 445,95 € | |
3 | 896 | 735 | 2 ans | 3 618,24 € | |
4 | 946 | 773 | 2 ans 6 mois | 3 805,31 € | |
5 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |
6 | 1027 | 835 | - | 4 110,52 € | |
Echelon spécial | HEA1 | - | 1 an | A venir |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Inspecteur principal des finances publiques
A | Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP Vérifié le 08/02/2025 | Inspecteur principal des finances publiques |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 593 | 505 | 2 ans | 2 486,00 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 639 | 540 | 2 ans | 2 658,30 € | |
3 | 693 | 580 | 2 ans | 2 855,21 € | |
4 | 732 | 610 | 2 ans | 3 002,90 € | |
5 | 791 | 655 | 2 ans | 3 224,42 € | |
6 | 843 | 695 | 2 ans 6 mois | 3 421,33 € | |
7 | 896 | 735 | 2 ans 6 mois | 3 618,24 € | |
8 | 946 | 773 | 3 ans | 3 805,31 € | |
9 | 995 | 811 | 3 ans | 3 992,37 € | |
10 | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
Grille indiciaire du grade Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe
A | Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP Vérifié le 08/02/2025 | Inspecteur divisionnaire des finances publiques hors classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 896 | 735 | 1 an 6 mois | 3 618,24 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 946 | 773 | 2 ans 6 mois | 3 805,31 € | |
3 | 1005 | 818 | 4 026,83 € | ||
4 | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
Grille indiciaire du grade Inspecteur divisionnaire des finances publiques classe normale
A | Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP Vérifié le 08/02/2025 | Inspecteur divisionnaire des finances publiques classe normale |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 803 | 664 | 3 ans | 3 268,73 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 843 | 695 | 3 ans | 3 421,33 € | |
3 | 896 | 735 | 3 ans | 3 618,24 € | |
4 | 933 | 763 | - | 3 756,08 € |
Grille indiciaire du grade Inspecteur des finances publiques
A | Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP Vérifié le 08/02/2025 | Inspecteur des finances publiques |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 444 | 395 | 1 an 6 mois | 1 944,50 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € | |
3 | 499 | 435 | 2 ans | 2 141,41 € | |
4 | 525 | 455 | 2 ans | 2 239,86 € | |
5 | 567 | 485 | 2 ans 6 mois | 2 387,55 € | |
6 | 611 | 518 | 3 ans | 2 550,00 € | |
7 | 653 | 550 | 3 ans | 2 707,53 € | |
8 | 693 | 580 | 3 ans | 2 855,21 € | |
9 | 732 | 610 | 3 ans | 3 002,90 € | |
10 | 778 | 645 | 4 ans | 3 175,19 € | |
11 | 821 | 678 | - | 3 337,64 € |
Grille indiciaire du grade Inspecteur stagiaire
A | Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP Vérifié le 08/02/2025 | Inspecteur stagiaire |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | 326 | - | 1 604,83 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP
Décret n°2010-986 (26/08/2010) - Vérifié le 14/05/21 - Corps de Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP.Décret n°2010-990 (26/08/2010) - Corps de Personnel de Direction générale des finances publiques-DGFP.