Accueil - Toutes les grilles indiciaires - FPE - Personnels d’encadrement et d’application de surveillance de l'administration pénitentiaire
Salaire personnels d’encadrement et d’application de surveillance de l'administration pénitentiaire
La grille indiciaire d'état personnels d’encadrement et d’application de surveillance de l'administration pénitentiaire décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent personnels d’encadrement et d’application de surveillance de l'administration pénitentiaire selon le grade :
Brigadier-chef pénitentiaire
Surveillant et surveillant brigadier - 9782
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ mardi 11 février 2025
Grille indiciaire du grade Major pénitentiaire
C | Personnels d’encadrement et d’application de surveillance de l'administration pénitentiaire Vérifié le 11/02/2025 | Major pénitentiaire |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 563 | 482 | 2 ans | 2 372,78 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 585 | 499 | 2 ans | 2 456,47 € | |
3 | 610 | 517 | 2 ans | 2 545,08 € | |
4 | 634 | 536 | 2 ans | 2 638,61 € | |
5 | 652 | 549 | 2 ans | 2 702,61 € | |
6 | 675 | 567 | - | 2 791,22 € | |
7 | 712 | 595 | - | 2 929,05 € | |
8 | 712 | 595 | - | 2 929,05 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Brigadier-chef pénitentiaire
C | Personnels d’encadrement et d’application de surveillance de l'administration pénitentiaire Vérifié le 11/02/2025 | Brigadier-chef pénitentiaire |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 505 | 440 | 2 ans | 2 166,02 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 528 | 457 | 2 ans | 2 249,71 € | |
3 | 558 | 478 | 2 ans | 2 353,09 € | |
4 | 576 | 491 | 2 ans | 2 417,08 € | |
5 | 601 | 511 | 2 ans | 2 515,54 € | |
6 | 629 | 532 | 2 ans | 2 618,92 € | |
7 | 645 | 544 | - | 2 677,99 € |
Grille indiciaire du grade Surveillant et surveillant brigadier - 9782
C | Personnels d’encadrement et d’application de surveillance de l'administration pénitentiaire Vérifié le 11/02/2025 | Surveillant et surveillant brigadier - 9782 |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
13 | 629 | 532 | - | 2 618,92 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
Elève | 372 | 369 | 8 mois | 1 816,51 € | |
Stagiaire | 393 | 373 | 1 an | 1 836,20 € | |
1 | 399 | 375 | 1 an | 1 846,04 € | |
2 | 419 | 377 | 1 an | 1 855,89 € | |
3 | 423 | 381 | 1 an 6 mois | 1 875,58 € | |
4 | 433 | 387 | 2 ans | 1 905,12 € | |
5 | 452 | 401 | 2 ans | 1 974,03 € | |
6 | 469 | 415 | 2 ans | 2 042,95 € | |
7 | 484 | 424 | 2 ans | 2 087,26 € | |
8 | 504 | 439 | 2 ans 6 mois | 2 161,10 € | |
9 | 529 | 458 | 2 ans 6 mois | 2 254,63 € | |
10 | 554 | 475 | 2 ans 6 mois | 2 338,32 € | |
11 | 578 | 493 | 2 ans 6 mois | 2 426,93 € | |
12 | 601 | 511 | 2 ans 6 mois | 2 515,54 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Personnels d’encadrement et d’application de surveillance de l'administration pénitentiaire
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Personnels d’encadrement et d’application de surveillance de l'administration pénitentiaire
Décret n°2010-1641 (23/12/2010) - Vérifié le 11/01/25 - Corps de Personnels d’encadrement et d’application de surveillance de l'administration pénitentiaire.Décret n°2006-441 (14/04/2006) - Vérifié le 11/01/25 - Corps de Personnels d’encadrement et d’application de surveillance de l'administration pénitentiaire.