Salaire professeur de l'enseignement maritime
La grille indiciaire d'état professeur de l'enseignement maritime décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent professeur de l'enseignement maritime selon le grade :
Professeur général de 2e classe
Professeur en chef de 1re classe
Professeur en chef de 2e classe
Professeur principal
Professeur de 1re classe
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Professeur général de 1re classe.
A | Professeur de l'enseignement maritime Vérifié le 08/02/2025 | Professeur général de 1re classe. |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | HED | - | 1 an | 5 799,04 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
HED2 | - | 1 an | 6 059,95 € | ||
HED3 | - | - | 6 320,85 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Professeur général de 2e classe
A | Professeur de l'enseignement maritime Vérifié le 08/02/2025 | Professeur général de 2e classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | - | 5 799,04 € |
Grille indiciaire du grade Professeur en chef de 1re classe
A | Professeur de l'enseignement maritime Vérifié le 08/02/2025 | Professeur en chef de 1re classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | 815 | 1 an | 4 012,07 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
3 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
4 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
Echelon spécial | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | - | 5 557,82 € |
Grille indiciaire du grade Professeur en chef de 2e classe
A | Professeur de l'enseignement maritime Vérifié le 08/02/2025 | Professeur en chef de 2e classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 890 | 730 | 1 an | 3 593,63 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 913 | 748 | 1 an | 3 682,24 € | |
3 | 942 | 770 | 2 ans | 3 790,54 € | |
4 | 978 | 797 | 9 ans | 3 923,46 € | |
5 | 1001 | 815 | 1 an | 4 012,07 € | |
Ech exceptionnel1 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
Ech exceptionnel2 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € |
Grille indiciaire du grade Professeur principal
A | Professeur de l'enseignement maritime Vérifié le 08/02/2025 | Professeur principal |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | 665 | 1 an | 3 273,65 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 833 | 687 | 1 an | 3 381,95 € | |
3 | 871 | 716 | 4 ans | 3 524,71 € | |
4 | 876 | 720 | 5 ans | 3 544,40 € | |
5 | 903 | 740 | 3 642,86 € | ||
1er échelon exceptionnel | 966 | 788 | 3 879,15 € | ||
2ème échelon exceptionnel | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
Grille indiciaire du grade Professeur de 1re classe
A | Professeur de l'enseignement maritime Vérifié le 08/02/2025 | Professeur de 1re classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 704 | 589 | 1 an | 2 899,52 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 713 | 596 | 1 an | 2 933,98 € | |
3 | 735 | 612 | 1 an | 3 012,74 € | |
4 | 779 | 646 | 4 ans | 3 180,12 € | |
5 | 804 | 665 | 7 ans | 3 273,65 € | |
Echelon exceptionnel | 833 | 687 | - | 3 381,95 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Professeur de l'enseignement maritime
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Professeur de l'enseignement maritime
Décret n°2009-20 (07/01/2009) - Vérifié le 01/03/20 - Corps de Professeur de l'enseignement maritime.Décret n°77-33 (04/01/1977) - Vérifié le 01/03/20 - Corps de Professeur de l'enseignement maritime.