Salaire administrateur de la ville de paris
La grille indiciaire de la ville et des administrations de Paris administrateur de la ville de paris décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent administrateur de la ville de paris selon le grade :
Administrateur hors classe
Administrateur
Administrateur élève
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Administrateur général
A | Administrateur de la ville de Paris Vérifié le 08/02/2025 | Administrateur général |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
3 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
4 | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | 1 an | 5 557,82 € | ||
5 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | - | 5 799,04 € | ||
Echelon Spécial | HED | - | 1 an | 5 799,04 € | |
HED2 | - | 1 an | 6 059,95 € | ||
HED3 | - | - | 6 320,85 € | ||
6 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers délibérations, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Administrateur hors classe
A | Administrateur de la ville de Paris Vérifié le 08/02/2025 | Administrateur hors classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 813 | 672 | 2 ans | 3 308,11 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 862 | 710 | 2 ans | 3 495,17 € | |
3 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |
4 | 977 | 797 | 3 ans | 3 923,46 € | |
5 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
6 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
7 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
8 | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | - | 5 557,82 € |
Grille indiciaire du grade Administrateur
A | Administrateur de la ville de Paris Vérifié le 08/02/2025 | Administrateur |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 542 | 466 | 6 mois | 2 294,02 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 600 | 510 | 1 an | 2 510,62 € | |
3 | 665 | 560 | 1 an | 2 756,76 € | |
4 | 713 | 596 | 1 an | 2 933,98 € | |
5 | 762 | 633 | 1 an 6 mois | 3 116,12 € | |
6 | 813 | 672 | 2 ans | 3 308,11 € | |
7 | 862 | 710 | 2 ans | 3 495,17 € | |
8 | 912 | 748 | 2 ans | 3 682,24 € | |
9 | 977 | 797 | - | 3 923,46 € | |
10 | 1015 | 826 | - | 4 066,22 € |
Grille indiciaire du grade Administrateur élève
A | Administrateur de la ville de Paris Vérifié le 08/02/2025 | Administrateur élève |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 395 | 374 | 6 mois | 1 841,12 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 427 | 384 | 1 an | 1 890,35 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Administrateur de la ville de Paris
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatICRA - Indemnité pour changement de résidence administrative
IEMP - Indemnité d'exercice de missions des préfectures
IFCE - Indemnités forfaitaires complémentaires pour élections
IFD - Indemnité frais de déplacement
IFM - Indemnité frais de mission
IFTS - Indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires
IFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
IHSTI - Indemnité horaire spéciale des agents affectés au traitement de l’information
II - indemnité d'intervention
IM - Indemnité de mission
IP - Indemnité de permanence
IR - indemnité de résidence
IULE - Indemnité pour utilisation d’une langue étrangère
NBI - Nouvelle bonification indiciaire
PIPCS - Prime d’intéressement à la performance collective des services
PFR - Primes de fonctions et de résultats
SFT - Supplément familial de traitement
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (dom-tom)
Délibérations du Corps Administrateur de la ville de Paris
Délibération n°2007-1444 (08/10/2007) - Vérifié le 11/05/15 - Corps de Administrateur de la ville de Paris.Délibération n°2015-52 (22/01/2015) - Corps de Administrateur de la ville de Paris.
Délibération n°94-415 (24/05/1994) - Vérifié le 10/07/21 - Corps de Administrateur de la ville de Paris.
Délibération n°2017 DRH 37 (11/05/2017) - Corps de Administrateur de la ville de Paris.