Salaire ingénieur militaire des essences
La grille indiciaire d'état ingénieur militaire des essences décrit la rémunération brute mensuelle
d'un agent ingénieur militaire des essences selon le grade :
Ingénieur général de 2e classe
Ingénieur en chef de 1re classe
Ingénieur en chef de 2e classe
Ingénieur principal
La rémunération brute de l'échelonnement indiciaire exclut les bonifications indiciaires, les primes et les indemnités (supplément familial de traitement, indemnités de résidence, GIPA, ...).
Valeur du point (au 01/01/2024) : 4,92278
MAJ samedi 8 février 2025
Grille indiciaire du grade Ingénieur général de 1re classe
A | Ingénieur militaire des essences Vérifié le 08/02/2025 | Ingénieur général de 1re classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | HED | - | 1 an | 5 799,04 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
HED2 | - | 1 an | 6 059,95 € | ||
HED3 | - | - | 6 320,85 € |
Malgré tous nos efforts pour mettre à jour ces grilles avec les derniers décrets, une erreur peut toujours s'être glissée. Merci de nous la signaler dans ce cas ici.
Grille indiciaire du grade Ingénieur général de 2e classe
A | Ingénieur militaire des essences Vérifié le 08/02/2025 | Ingénieur général de 2e classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | HEC | - | 1 an | 5 557,82 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
HEC2 | - | 1 an | 5 675,97 € | ||
HEC3 | - | - | 5 799,04 € |
Grille indiciaire du grade Ingénieur en chef de 1re classe
A | Ingénieur militaire des essences Vérifié le 08/02/2025 | Ingénieur en chef de 1re classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1001 | 815 | 1 an | 4 012,07 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 1027 | 835 | 3 ans | 4 110,52 € | |
3 | HEA | - | 1 an | 4 405,89 € | |
HEA2 | - | 1 an | 4 578,19 € | ||
HEA3 | - | 1 an | 4 809,56 € | ||
4 | HEB | - | 1 an | 4 809,56 € | |
HEB2 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
HEB3 | - | 1 an | 5 011,39 € | ||
Echelon spécial | HEBbis | - | 1 an | 5 011,39 € | |
HEBbis2 | - | 1 an | 5 415,06 € | ||
HEBbis3 | - | - | 5 557,82 € |
Grille indiciaire du grade Ingénieur en chef de 2e classe
A | Ingénieur militaire des essences Vérifié le 08/02/2025 | Ingénieur en chef de 2e classe |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 367 | 366 | 1 an | 1 801,74 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 368 | 367 | 1 an | 1 806,66 € | |
3 | 370 | 368 | 1 an | 1 811,58 € | |
4 | 371 | 369 | 1 an | 1 816,51 € | |
5 | 374 | 370 | 1 an | 1 821,43 € | |
6 | 378 | 371 | 1 an | 1 826,35 € | |
7 | 381 | 372 | 3 ans | 1 831,27 € | |
8 | 387 | 373 | 3 ans | 1 836,20 € | |
9 | 401 | 376 | 3 ans | 1 850,97 € | |
10 | 419 | 377 | 4 ans | 1 855,89 € | |
11 | 432 | 387 | 1 905,12 € |
Grille indiciaire du grade Ingénieur principal
A | Ingénieur militaire des essences Vérifié le 08/02/2025 | Ingénieur principal |
Echelon | Indice Brut | Indice majoré | Durée | Salaire brut | Salaire net |
---|---|---|---|---|---|
1 | 804 | 665 | 1 an | 3 273,65 € | Calculez votre salaire net avec notre simulateur |
2 | 833 | 687 | 1 an | 3 381,95 € | |
3 | 871 | 716 | 4 ans | 3 524,71 € | |
4 | 876 | 720 | 5 ans | 3 544,40 € | |
5 | 903 | 740 | 3 642,86 € | ||
1er échelon exceptionnel | 966 | 788 | 3 879,15 € | ||
2ème échelon exceptionnel | 1015 | 826 | 4 066,22 € |
Copyright © 1995-2025 - www.emploi-collectivites.fr reproduction interdite
Consulter les primes possibles pour Ingénieur militaire des essences
GIPA - Garantie individuelle du pouvoir d'achatIFTP - Indemnité pour frais de transport des personnes
IPF - Indemnité de performance et de fonctions
CIR - COMPLEMENT INDEMNITAIRE RESTRUCTURATION
GIPA - GARANTIE INDIVIDUELLE DU POUVOIR D'ACHAT
ICPE - INDEMNITE D’HABILLEMENT, CHAUSSURES ET PETIT EQUIPEMENT
IR - INDEMNITE DE RESIDENCE
ISG - INDEMNITE DE SUJETION GEOGRAPHIQUE (DOM)
ITM - INDEMNITE TEMPORAIRE DE MOBILITE
IULE - INDEMNITE POUR L'UTILISATION D'UNE LANGUE ETRANGERE
RIFSEEP - REGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJETIONS, DE L'EXPERTISE ET DE L'ENGAGEMENT PROFESSIONNEL
IFTP - INDEMNITE TRANSPORT DES PERSONNES
Décrets du Corps Ingénieur militaire des essences
Décret n°2009-20 (07/01/2009) - Vérifié le 01/03/20 - Corps de Ingénieur militaire des essences.Décret n°2008-942 (12/09/2008) - Corps de Ingénieur militaire des essences.